| 特价体验房 | 价格有效期:2011-8-28 至 2012-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥108 | ¥128 | ¥128 | ¥108 | 不包含 | 无 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 宝发金钻大床房 | 价格有效期:2011-8-28 至 2012-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥138 | ¥138 | ¥118 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 宝发金钻四人大床房 | 价格有效期:2011-8-28 至 2012-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥188 | ¥188 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 宝发金钻浪漫双人房 | 价格有效期:2011-8-28 至 2012-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥148 | ¥148 | ¥128 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 宝发金钻标准双人房 | 价格有效期:2011-8-28 至 2012-9-29 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥148 | ¥168 | ¥168 | ¥148 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>



宾馆设施与服务
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 套间
- 咖啡厅
- 西餐厅
- 花店
- 精品店
- ATM取款机
- 日常用品商店\超市
- 旅游纪念品\工艺品商店
- 英语服务人员
- 18小时前台服务
- 24小时前台服务
- 行李出入店服务
- 早餐服务
- 洗衣熨烫服务
- 送餐服务
- 邮寄信函\包裹速递
- 24小时客房预订
- 代客预订租车服务
- 开夜床服务
- 留言服务
- 叫醒服务
- 擦鞋服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 市内旅游观光服务
- 医疗支持
- 美容美发
- 前台贵重物品存管服务
- 传真\复印\打字服务
- 婴儿\儿童看护服务
- 婴儿加床服务
- 残疾人出入坡道及服务
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>








